基本会場料 | 700,000円【770,000円】 / 1日( 9:00~20:00 ) | |
---|---|---|
時間外延長料 | 70,000円【77,000円】 / 1時間( 20:00~翌9:00 ) | |
時間使用料 | 80,000円【88,000円】 / 1時間( 最低5時間 ) | |
施設管理費 | 50,000円【55,000円】 / 1日( 一般電気料、清掃費等 ) |
基本会場料 | 1,000,000円【1,100,000円】 / 1日( 9:00~20:00 ) | |
---|---|---|
時間外延長料 | 100,000円【110,000円】 / 1時間( 20:00~翌9:00 ) | |
時間使用料 | 110,000円【121,000円】 / 1時間( 最低5時間 ) | |
施設管理費 | 70,000円【77,000円】 / 1日( 一般電気料、清掃費等 ) |
音響機材費 | Aセット | 30,000円【33,000円】 / 1日( BGM程度 / 展示会利用等 ) |
---|---|---|
Bセット | 60,000円【66,000円】 / 1日( マイク使用 / セミナー・会議利用等 ) | |
Cセット | 120,000円【132,000円】 / 1日( フルセット / 新商品発表会・ファッションショー利用等 ) | |
Foyer | 30,000円【33,000円】 / 1日( ホワイエマイク・オペレート利用 / BGMは無料 ) | |
照明機材費 | Aセット | 50,000円【55,000円】 / 1日( スポットライト30台まで使用 / セミナー・会議利用等 ) |
Bセット | 80,000円【88,000円】 / 1日( スポットライト100台まで使用 / パーティー利用等 ) | |
Cセット | 150,000円【165,000円】 / 1日( フルセット / 展示会・ファッションショー利用等 ) | |
Foyer | 30,000円【33,000円】 / 1日( ホワイエ基本スポットライト利用 ) | |
映像機材費 | Aセット | 70,000円【77,000円】 / 1日( スクリーン・プロジェクター使用 / PC1台のみ接続 ) |
Bセット | 120,000円【132,000円】 / 1日( フルセット / PC2台以上切替接続 ) | |
Foyer | 30,000円【33,000円】 / 1日( ホワイエスクリーン・プロジェクター利用 ) |
音響人件費 | 40,000円【44,000円】 / 1日・1名( 11時間拘束 ) |
---|---|
音響人件費延長料 | 4,000円【4,400円】 / 1日・1名( 11時間を超える作業に関して ) |
照明人件費 | 40,000円【44,000円】 / 1日・1名( 11時間拘束 ) |
照明人件費延長料 | 4,000円【4,400円】 / 1日・1名( 11時間を超える作業に関して ) |
映像人件費 | 40,000円【44,000円】 / 1日・1名( 11時間拘束 ) |
映像人件費延長料 | 4,000円【4,400円】 / 1時間・1名( 11時間を超える作業に関して ) |
深夜帯手数料 | 1,000円【1,100円】 / 1時間・1名( 23:00~翌7:00までの作業に関して ) |
エンターテイメント利用料金 ※1ドリンク制あり |
【1日1回公演】 560,000円【616,000円】 / 1日(11時間) 【1日2回以上公演】 670,000円【737,000円】 / 1日(11時間) 【出演10組以上公演】 760,000円【836,000円】 / 1日(11時間) ※時間帯区分「① 10:00~21:00」「② 11:00~22:00」「③ 12:00~23:00」 ※音響/照明機材費、音響/照明立会費込み |
|
---|---|---|
エンターテイメント利用料金 ※1ドリンク制なし |
【1日1回公演】 680,000円【748,000円】 / 1日(11時間) 【1日2回以上公演】 790,000円【869,000円】 / 1日(11時間) 【出演10組以上公演】 880,000円【968,000円】 / 1日(11時間) ※各会場費+ドリンク保証料120,000円 ※時間帯区分「① 10:00~21:00」「② 11:00~22:00」「③ 12:00~23:00」 ※音響/照明機材費、音響/照明立会費込み |
|
時間延長料 | 60,000円【66,000円】 / 1時間 |
追加音響人件費 | 40,000円【44,000円】 / 1日・1名( 11時間拘束 ) |
---|---|
音響人件費延長料 | 4,000円【4,400円】 / 1日・1名( 11時間を超える作業に関して ) |
追加照明人件費 | 40,000円【44,000円】 / 1日・1名( 11時間拘束 ) |
照明人件費延長料 | 4,000円【4,400円】 / 1日・1名( 11時間を超える作業に関して ) |
映像人件費 | 40,000円【44,000円】 / 1日・1名(11時間拘束) |
映像人件費延長料 | 4,000円【4,400円】 / 1時間・1名(11時間を超える作業に関して) |
深夜帯手数料 | 1,000円【1,100円】 / 1時間・1名( 23:00~翌7:00までの作業に関して ) |
フルコングランドピアノ STEINWAY&SONS D-274 |
27,000円【29,700円】 / 1日 |
---|---|
調律 | 25,000円【27,500円】 / 1回 |
同日再調律 | 12,000円【13,200円】 / 1回 |
調律師リハーサル立ち会い | 4,000円【4,400円】 / 1時間 |
レイアウト設営費 | 50,000円【55,000円】 / 1開催につき(ただしレイアウト内容により料金に変動があります) |
スモークマシン ANTARI HZ-500 |
8,000円【8,800円】 / 1日 |